详情
评标结果公示
发布时间:2022-11-04
凉山州科教园区暨医学类教育服务项目(一期)全过程工程咨询服务项目
评标结果公示
评标结果公示
项目名称 | 凉山州科教园区暨医学类教育服务项目(一期)全过程工程咨询服务 | |||
项目业主 | 凉山州鑫瑞科教产业发展有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 18181187227 | |
招标人 | 凉山州鑫瑞科教产业发展有限责任公司 | 招标人联系电话 | 18181187227 | |
开标地点 | 凉山州西昌市马水河街5号 | 开标时间 | 2022年11月3日上午9:30 | |
公示期 | 2022年11月4日 至 2022年11月11日 | 投标最高限价(元) | 12117700元 | |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 全过程项目管理投标报价:3613300元;工程设计咨询投标报价240000元;造价咨询投标报价5840900元;投标总价9694200元。 | 9694200 | 95.37 |
第二名 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 全过程项目管理投标报价:3613280元;工程设计咨询投标报价240000元;造价咨询投标报价5840880元;投标总价9694160元。 | 9694160 | 94.43 |
第三名 | 重庆市政建设工程监理有限公司 | 全过程项目管理投标报价:3613280元;工程设计咨询投标报价240000元;造价咨询投标报价5840880元;投标总价9694160元。 | 9694160 | 91.71 |
异议渠道 |
凉山州发展(控股)集团有限责任公司风控部 地址:西昌市航天大道5段53号 邮政编码:615000 联系人及方式:赵先生 18608347654 |
凉山州鑫瑞科教产业发展有限责任公司
2022年11月4日